| Abingdon Road | Day | Open | Close | Lunch |
328 Abingdon Road
Oxford
Oxfordshire
OX1 4TQ
view map | Monday | 09:00 | 17:30 | | |
| Tuesday | 09:00 | 17:30 | | |
| Wednesday | 09:00 | 13:00 | | |
| Thursday | 09:00 | 17:30 | | |
| Friday | 09:00 | 17:30 | | |
| Saturday | 09:00 | 12:30 | | |
| Kennington | Day | Open | Close | Lunch |
156 Kennington Road
Kennington
Oxford
Oxfordshire
OX1 5PE
view map | Monday | 08:30 | 17:30 | 12:30 | 14:00 |
| Tuesday | 08:30 | 17:30 | 12:30 | 14:00 |
| Wednesday | 08:30 | 16:00 | 12:30 | 14:00 |
| Thursday | 08:30 | 17:30 | 12:30 | 14:00 |
| Friday | 08:30 | 17:30 | 12:30 | 14:00 |
| Saturday | 09:00 | 13:00 | | |
| Oxford Travel Kiosk | Day | Open | Close | Lunch |
TRAVEL MONEY ONLY
WHSmith 22 Cornmarket Street
Oxford
Oxfordshire
OX1 3HE
view map | Monday | 08:00 | 18:30 | | |
| Tuesday | 08:00 | 18:30 | | |
| Wednesday | 08:00 | 18:30 | | |
| Thursday | 08:00 | 19:00 | | |
| Friday | 08:00 | 19:00 | | |
| Saturday | 08:30 | 18:30 | | |
| Sunday | 11:00 | 17:00 | | |
| Oxford | Day | Open | Close | Lunch |
102 - 104 St Aldates
Oxford
Oxfordshire
OX1 1ZZ
view map | Monday | 08:30 | 17:30 | | |
| Tuesday | 09:30 | 17:30 | | |
| Wednesday | 09:00 | 17:30 | | |
| Thursday | 09:00 | 17:30 | | |
| Friday | 09:00 | 17:30 | | |
| Saturday | 09:00 | 17:30 | | |