These are cases where existing OSM objects link to a Wikidata item, but the matcher finds a different OSM object.
Found 2070 of this type of mismatch.
| Categories | Wikidata | Matched OSM | Existing OSM | 
|---|---|---|---|
| Towns | Viechtach (Q258787) | Viechtach (node) | Viechtach (relation) | 
| Towns | Cham (Q257859) | Cham (node) | Cham (relation) | 
| Towns | Waldmünchen (Q503213) | Waldmünchen (node) | Waldmünchen (relation) | 
| Towns | Roding (Q273949) | Roding (node) | Roding (relation) | 
| Towns | Rötz (Q506282) | Rötz (node) | Rötz (relation) | 
| Towns | Bad Kötzting (Q623464) | Bad Kötzting (node) | Bad Kötzting (relation) | 
| Towns | Furth im Wald (Q502370) | Furth im Wald (node) | Furth im Wald (relation) | 
| Towns | Bernau bei Berlin (Q9300) | Bernau bei Berlin (node) | Bernau (relation) | 
| Towns | Eberswalde (Q9306) | Eberswalde (node) | 
            
                Eberswalde (relation)
                 Eberswalde (node)  | 
    
| Towns | Werneuchen (Q502855) | Werneuchen (node) | Werneuchen (relation) | 
| Towns | Joachimsthal (Q535551) | Joachimsthal (node) | Joachimsthal (relation) | 
| Towns | Strausberg (Q490521) | Strausberg (node) | Strausberg (relation) | 
| Towns | Biesenthal (Q541642) | Biesenthal (node) | Biesenthal (relation) | 
| Towns | Altlandsberg (Q442339) | Altlandsberg (node) | Altlandsberg (relation) | 
| Towns | Königstein im Taunus (Q569661) | Königstein im Taunus (node) | Königstein (relation) | 
| Towns | Weilburg (Q573599) | Weilburg (node) | Weilburg (relation) | 
| Towns | Hattersheim am Main (Q569626) | Hattersheim (node) | Hattersheim (relation) | 
| Ethnic enclaves Towns  | 
        Eppstein (Q45347) | Eppstein (node) | Eppstein (relation) | 
| Towns | Bad Camberg (Q558512) | Bad Camberg (node) | Bad Camberg (relation) | 
| Towns | Hadamar (Q565530) | Hadamar (node) | Hadamar (relation) | 
| Towns | Runkel (Q635806) | Runkel (node) | Runkel (relation) | 
| Towns | Limburg an der Lahn (Q16026) | Limburg an der Lahn (node) | Limburg (relation) | 
| Towns | Idstein (Q525659) | Idstein (node) | Idstein (relation) | 
| Towns | Oestrich-Winkel (Q571737) | Oestrich-Winkel (node) | Oestrich-Winkel (relation) | 
| Towns | Hochheim am Main (Q632750) | Hochheim am Main (node) | Hochheim (relation) | 
| Towns | Bad Schwalbach (Q522541) | Bad Schwalbach (node) | Bad Schwalbach (relation) | 
| Towns | Hofheim am Taunus (Q14896) | Hofheim (node) | Hofheim am Taunus (relation) | 
| Ethnic enclaves Towns  | 
        Flörsheim am Main (Q622593) | Flörsheim am Main (node) | Flörsheim (relation) | 
| Towns | Eltville (Q275193) | Eltville am Rhein (node) | Eltville (relation) | 
| Towns | Raunheim (Q623474) | Raunheim (node) | Raunheim (relation) | 
| Towns | Bad Soden (Q39785) | Bad Soden am Taunus (node) | Bad Soden (relation) | 
| Towns | Glashütten (Hochtaunuskreis) (Q637032) | Glashütten (node) | Glashütten (relation) | 
| Towns | Kelkheim (Q639667) | Kelkheim (node) | Kelkheim (relation) | 
| Towns | Diez (Q504031) | Diez (node) | Diez (relation) | 
| Islands | Aruba (Q21203) | Aruba (relation) | Aruba (relation) | 
| Cities | Nijmegen (Q47887) | Nijmegen (node) | 
            
                Nijmegen (relation)
                 Nijmegen (relation)  | 
    
| Cities | Arnhem (Q1310) | Arnhem (node) | 
            
                Arnhem (relation)
                 Arnhem (relation)  | 
    
| Towns | Wolkenstein (Q57997) | Wolkenstein (node) | Wolkenstein (relation) | 
| Towns | Oederan (Q71141) | Oederan (node) | Oederan (relation) | 
| Towns | Marienberg (Q57951) | Marienberg (node) | Marienberg (relation) | 
| Towns | Frankenberg (Q71104) | Frankenberg/Sa. (node) | Frankenberg (relation) | 
| Towns | Hainichen (Q71123) | Hainichen (node) | Hainichen (relation) | 
| Towns | Flöha (Q71166) | Flöha (node) | Flöha (relation) | 
| Towns | Olbernhau (Q57933) | Olbernhau (node) | Olbernhau (relation) | 
| Towns | Augustusburg (Q71090) | Augustusburg (node) | Augustusburg (relation) | 
| Towns | Zschopau (Q58006) | Zschopau (node) | Zschopau (relation) | 
| Towns | Sayda (Q71151) | Sayda (node) | Sayda (relation) | 
| Towns | Freiberg (Q14819) | Freiberg (node) | Freiberg (relation) | 
| Towns | Annaberg-Buchholz (Q57944) | Annaberg-Buchholz (node) | Diabetologische Schwerpunktpraxis Dr. Baumann (relation) | 
| Towns | Großschirma (Q71117) | Großschirma (node) | Großschirma (relation) | 
| Towns | Brand-Erbisdorf (Q71159) | Brand-Erbisdorf (node) | Brand-Erbisdorf (relation) | 
| Towns | Jöhstadt (Q57908) | Jöhstadt (node) | Jöhstadt (relation) | 
| Towns | Bützow (Q536634) | Bützow (node) | 
            
                Bützow (node)
                 Bützow (relation)  | 
    
| Towns | Sternberg (Q157266) | Sternberg (node) | Sternberg (relation) | 
| Towns | Neukloster (Q540063) | Neukloster (node) | Neukloster (relation) | 
| Towns | Crivitz (Q558985) | Crivitz (node) | Crivitz (relation) | 
| Towns | Warin (Q536697) | Warin (node) | Warin (relation) | 
| Towns | Brüel (Q559019) | Brüel (node) | Brüel (relation) | 
| Islands | Likiep Atoll (Q518353) | Likiep Atoll (node) | Likiep (relation) | 
| Visitor attractions | The Magic Carpets of Aladdin (Q2744001) | The Magic Carpets of Aladdin (way) | Flying Carpets Over Agrabah (way) | 
| Visitor attractions | The Twilight Zone Tower of Terror (Q1776103) | The Twilight Zone Tower of Terror (way) | The Twilight Zone Tower of Terror, un saut dans la quatrième dimension (way) | 
| Cities | Breda (Q40844) | Breda (node) | Breda (relation) | 
| Cities | Dordrecht (Q26421) | Dordrecht (node) | 
            
                Dordrecht (relation)
                 Dordrecht (relation)  | 
    
| Towns | Hünfeld (Q569692) | Hünfeld (node) | Hünfeld (relation) | 
| Towns | Rotenburg an der Fulda (Q558631) | Rotenburg an der Fulda (node) | Rotenburg an der Fulda (relation) | 
| Towns | Bad Hersfeld (Q16145) | Bad Hersfeld (node) | Bad Hersfeld (relation) | 
| Towns | Schlitz (Q552477) | Schlitz (node) | Schlitz (relation) | 
| Towns | Geisa (Q539040) | Geisa (node) | Geisa (relation) | 
| Ethnic enclaves Towns  | 
        Fulda (Q3963) | Fulda (node) | Fulda (relation) | 
| Towns | Bebra (Q558530) | Bebra (node) | Bebra (relation) | 
| Cities | Jakarta (Q3630) | Jakarta (node) | 
            
                Daerah Khusus Ibukota Jakarta (relation)
                 Daerah Khusus Ibukota Jakarta (relation)  | 
    
| Islands | Sonsorol (Q866699) | Sonsorol (way) | Sonsorol (relation) | 
| Towns | Fürstenberg/Havel (Q311539) | Fürstenberg/Havel (node) | Fürstenberg/Havel (relation) | 
| Towns | Lychen (Q635901) | Lychen (node) | Lychen (relation) | 
| Towns | Burg Stargard (Q45888) | Burg Stargard (node) | Burg Stargard (relation) | 
| Towns | Neustrelitz (Q20352) | Neustrelitz (node) | Neustrelitz (relation) | 
| Towns | Lingen (Q4185) | Lingen (node) | Lingen (Ems) (relation) | 
| Towns | Haren (Q529185) | Haren (node) | Haren (Ems) (relation) | 
| Towns | Meppen (Q15977) | Meppen (node) | Meppen (relation) | 
| Towns | Haselünne (Q498521) | Haselünne (node) | Haselünne (relation) | 
| Islands | Niutao (Q475219) | Niutao (way) | 
            
                Niutao (way)
                 Niutao (relation)  | 
    
| Towns | Bad Sülze (Q507967) | Bad Sülze (node) | Bad Sülze (relation) | 
| Towns | Marlow (Q536765) | Marlow (node) | Marlow (relation) | 
| Towns | Barth (Q161943) | Barth (node) | 
            
                Barth (relation)
                 Barth (node)  | 
    
| Towns | Tribsees (Q572060) | Tribsees (node) | Tribsees (relation) | 
| Reefs | Rongelap Atoll (Q542619) | Rongelap Atoll (relation) | 
            
                Ron̄ļap (relation)
                 Rongelap Atoll (relation)  | 
    
| Islands | Pingelap (Q576348) | Pingelap (node) | Pingelap (relation) | 
| Towns | Bük (Q855513) | Bük (node) | Bük (relation) | 
| Towns | Löhne (Q14863) | Löhne (node) | Löhne (relation) | 
| Towns | Rahden (Q182979) | Rahden (node) | Rahden (relation) | 
| Towns | Kirchlengern (Q53911) | Kirchlengern (node) | Kirchlengern (relation) | 
| Towns | Espelkamp (Q182691) | Espelkamp (node) | Espelkamp (relation) | 
| Towns | Preußisch Oldendorf (Q182938) | Preußisch Oldendorf (node) | Preußisch Oldendorf (relation) | 
| Towns | Bünde (Q7021) | Bünde (node) | Bünde (relation) | 
| Towns | Lemgo (Q14817) | Lemgo (node) | Lemgo (relation) | 
| Cities | Bielefeld (Q2112) | Bielefeld (node) | Bielefeld (relation) | 
| Towns | Hiddenhausen (Q53908) | Hiddenhausen (node) | Hiddenhausen (relation) | 
| Towns | Hille, Germany (Q182716) | Hille (node) | Hille (relation) | 
| Towns | Vlotho (Q53907) | Vlotho (node) | Vlotho (relation) | 
| Towns | Enger (Q53901) | Enger (node) | Enger (relation) | 
| Towns | Kalletal (Q242458) | Kalletal (node) | Kalletal (relation) | 
| Towns | Porta Westfalica (Q14954) | Porta Westfalica (node) | Porta Westfalica (relation) | 
| Towns | Petershagen (Q182857) | Petershagen (node) | Petershagen (relation) | 
| Towns | Minden (Q3846) | Minden (node) | Minden (relation) | 
| Towns | Grabow (Q536826) | Grabow (node) | Grabow (relation) | 
| Towns | Neustadt-Glewe (Q540120) | Neustadt-Glewe (node) | Neustadt-Glewe (relation) | 
| Towns | Parchim (Q559010) | Parchim (node) | Parchim (relation) | 
| Towns | Perleberg (Q498540) | Perleberg (node) | Perleberg (relation) | 
| Towns | Schnackenburg (Q638404) | Schnackenburg (node) | Schnackenburg (relation) | 
| Towns | Wittenberge (Q541956) | Wittenberge (node) | Wittenberge (relation) | 
| Towns | Würselen (Q14901) | Würselen (node) | Würselen (relation) | 
| Towns | Herzogenrath (Q6916) | Herzogenrath (node) | Herzogenrath (relation) | 
| Towns | Geilenkirchen (Q205050) | Geilenkirchen (node) | Geilenkirchen (relation) | 
| Towns | Linnich (Q200122) | Linnich (node) | Linnich (relation) | 
| Towns | Schleiden (Q241358) | Schleiden (node) | Schleiden (relation) | 
| Towns | Nideggen (Q200105) | Nideggen (node) | Nideggen (relation) | 
| Cities | Aachen (Q1017) | Aachen (node) | Aachen (relation) | 
| Towns | Jülich (Q16045) | Jülich (node) | Jülich (relation) | 
| Towns | Übach-Palenberg (Q204966) | Übach-Palenberg (node) | Übach-Palenberg (relation) | 
| Towns | Monschau (Q200783) | Monschau (node) | Monschau (relation) | 
| Towns | Baesweiler (Q200894) | Baesweiler (node) | Baesweiler (relation) | 
| Towns | Alsdorf (Q6992) | Alsdorf (node) | Alsdorf (relation) | 
| Towns | Eschweiler (Q4083) | Eschweiler (node) | Eschweiler (relation) | 
| Towns | Stolberg (Q4068) | Stolberg (node) | Stolberg (relation) | 
| Towns | Osterhofen (Q503156) | Osterhofen (node) | Osterhofen (relation) | 
| Towns | Vilshofen an der Donau (Q278312) | Vilshofen an der Donau (node) | Vilshofen a.d.Donau (relation) | 
| Towns | Passau (Q4190) | Passau (node) | Passau (relation) | 
| Towns | Grafenau (Q507945) | Grafenau (node) | Grafenau (relation) | 
| Towns | Regen (Q489059) | Regen (node) | Regen (relation) | 
| Towns | Haltern (Q14900) | Haltern am See (node) | Haltern am See (relation) | 
| Towns | Herten (Q3985) | Herten (node) | Herten (relation) | 
| Towns | Dülmen (Q6910) | Dülmen (node) | Dülmen (relation) | 
| Towns | Selm (Q10935) | Selm (node) | Selm (relation) | 
| Cities | Recklinghausen (Q3050) | Recklinghausen (node) | Recklinghausen (relation) | 
| Towns | Datteln (Q14940) | Datteln (node) | Datteln (relation) | 
| Cities | Dortmund (Q1295) | Dortmund (node) | 
            
                Dortmund (relation)
                 Dortmund (node)  | 
    
| Towns | Billerbeck (Q14946) | Billerbeck (node) | Billerbeck (relation) | 
| Towns | Coesfeld (Q14914) | Coesfeld (node) | Kiepenkerl50 (relation) | 
| Cities | Herne (Q2904) | Herne (node) | Herne (relation) | 
| Towns | Waltrop (Q161575) | Waltrop (node) | Waltrop (relation) | 
| Towns | Marl (Q3813) | Marl (node) | Marl (relation) | 
| Towns | Olfen (Q14937) | Olfen (node) | Olfen (relation) | 
| Towns | Castrop-Rauxel (Q3898) | Castrop-Rauxel (node) | Castrop-Rauxel (relation) | 
| Towns | Oer-Erkenschwick (Q16138) | Oer-Erkenschwick (node) | Oer-Erkenschwick (relation) | 
| Towns | Meiningen (Q487278) | Meiningen (node) | Meiningen (relation) | 
| Towns | Bad Salzungen (Q502662) | Bad Salzungen (node) | Bad Salzungen (relation) | 
| Towns | Schmalkalden (Q489147) | Schmalkalden (node) | Schmalkalden (relation) | 
| Towns | Tann, Hesse (Q585043) | Tann (node) | Tann (relation) | 
| Towns | Brotterode-Trusetal (Q638178) | Brotterode-Trusetal (node) | Brotterode-Trusetal (relation) | 
| Towns | Ruhla (Q494627) | Ruhla (node) | Ruhla (relation) | 
| Towns | Stadtlengsfeld (Q530059) | Stadtlengsfeld (node) | Stadtlengsfeld (relation) | 
| Towns | Berka/Werra (Q312230) | Berka/Werra (node) | Berka/Werra (relation) | 
| Towns | Bad Liebenstein (Q530225) | Bad Liebenstein (node) | Bad Liebenstein (relation) | 
| Towns | Vacha (Q551954) | Vacha (node) | Vacha (relation) | 
| Towns | Heringen (Q570334) | Heringen (Werra) (node) | Heringen (relation) | 
| Towns | Fladungen (Q582942) | Fladungen (node) | Fladungen (relation) | 
| Towns | Kaltennordheim (Q372482) | Kaltennordheim (node) | Kaltennordheim (relation) | 
| Towns | Eisenach (Q7070) | Eisenach (node) | Eisenach (relation) | 
| Towns | Wasungen (Q546530) | Wasungen (node) | Wasungen (relation) | 
| Islands | Lukunor (Q649480) | Lukunor (way) | Lukunor (relation) | 
| Cities | Groningen (Q749) | Groningen (node) | Groningen (relation) | 
| Towns | Marktoberdorf (Q502955) | Marktoberdorf (node) | 
            
                Marktoberdorf (node)
                 Marktoberdorf (relation)  | 
    
| Towns | Kaufbeuren (Q14805) | Kaufbeuren (node) | Kaufbeuren (relation) | 
| Towns | Schongau (Q518663) | Schongau (node) | Schongau (relation) | 
| Towns | Füssen (Q262684) | Füssen (node) | Füssen (relation) | 
| Islands | Kanton Island (Q30895) | Kanton Island (node) | Kanton (relation) | 
| Towns | Süßen (Q80849) | Süßen (node) | Süßen (relation) | 
| Towns | Welzheim (Q82421) | Welzheim (node) | Welzheim (relation) | 
| Towns | Uhingen (Q80826) | Uhingen (node) | Uhingen (relation) | 
| Towns | Ebersbach an der Fils (Q80844) | Ebersbach an der Fils (node) | Ebersbach an der Fils (relation) | 
| Towns | Murrhardt (Q81768) | Murrhardt (node) | Murrhardt (relation) | 
| Towns | Heubach (Q326437) | Heubach (node) | Heubach (relation) | 
| Towns | Schorndorf (Q14882) | Schorndorf (node) | Schorndorf (relation) | 
| Towns | Schwäbisch Gmünd (Q4037) | Schwäbisch Gmünd (node) | Schwäbisch Gmünd (relation) | 
| Towns | Göppingen (Q4072) | Göppingen (node) | Göppingen (relation) | 
| Towns | Geislingen an der Steige (Q80836) | Geislingen an der Steige (node) | Geislingen an der Steige (relation) | 
| Towns | Eislingen (Q81905) | Eislingen/Fils (node) | Eislingen/Fils (relation) | 
| Towns | Lorch (Q574249) | Lorch (node) | Lorch (relation) | 
| Towns | Burgbernheim (Q502450) | Burgbernheim (node) | Burgbernheim (relation) | 
| Towns | Crailsheim (Q16048) | Crailsheim (node) | Crailsheim (relation) | 
| Towns | Feuchtwangen (Q502418) | Feuchtwangen (node) | Feuchtwangen (relation) | 
| Towns | Rothenburg ob der Tauber (Q153494) | Rothenburg ob der Tauber (node) | Rothenburg ob der Tauber (relation) | 
| Towns | Leutershausen (Q389945) | Leutershausen (node) | Leutershausen (relation) | 
| Towns | Dinkelsbühl (Q491743) | Dinkelsbühl (node) | Dinkelsbühl (relation) | 
| Towns | Schillingsfürst (Q502971) | Schillingsfürst (node) | Schillingsfürst (relation) | 
| Islands | Manus Province (Q874935) | Manus (way) | Manus (relation) | 
| Towns | Winsen (Q16000) | Winsen (Luhe) (node) | Winsen (Luhe) (relation) | 
| Towns | Geesthacht (Q494790) | Geesthacht (node) | Geesthacht (relation) | 
| Towns | Lüneburg (Q3920) | Lüneburg (node) | Lüneburg (relation) | 
| Towns | Dörentrup (Q242572) | Dörentrup (node) | Dörentrup (relation) | 
| Towns | Extertal (Q242514) | Extertal (node) | Extertal (relation) | 
| Towns | Bad Münder (Q39779) | Bad Münder (node) | Bad Münder am Deister (relation) | 
| Towns | Wunstorf (Q14827) | Wunstorf (node) | Wunstorf (relation) | 
| Towns | Rinteln (Q498571) | Rinteln (node) | Rinteln (relation) | 
| Towns | Rodenberg (Q565492) | Rodenberg (node) | Rodenberg (relation) | 
| Towns | Barsinghausen (Q16022) | Barsinghausen (node) | Barsinghausen (relation) | 
| Towns | Hessisch Oldendorf (Q533826) | Hessisch Oldendorf (node) | Hessisch Oldendorf (relation) | 
| Towns | Stadthagen (Q544501) | Stadthagen (node) | Stadthagen (relation) | 
| Towns | Bad Nenndorf (Q543342) | Bad Nenndorf (node) | Bad Nenndorf (relation) | 
| Towns | Bückeburg (Q157035) | Bückeburg (node) | Bückeburg (relation) | 
| Towns | Sachsenhagen (Q628865) | Sachsenhagen (node) | Sachsenhagen (relation) | 
| Towns | Hamelin (Q4062) | Hameln (node) | Hameln (relation) | 
| Towns | Zweibrücken (Q16017) | Zweibrücken (node) | Zweibrücken (relation) | 
| Towns | Sankt Ingbert (Q14907) | St. Ingbert (node) | Sankt Ingbert (relation) | 
| Towns | Bexbach (Q504022) | Bexbach (node) | Bexbach (relation) | 
| Towns | Neunkirchen (Q6880) | Neunkirchen (Saar) (node) | Neunkirchen (relation) | 
| Towns | Ottweiler (Q562147) | Ottweiler (node) | Ottweiler (relation) | 
| Towns | Homburg (Q7040) | Homburg (node) | Homburg (relation) | 
| Towns | Friedrichsthal (Q550828) | Friedrichsthal (node) | Friedrichsthal (relation) | 
| Towns | Hornbach (Q628147) | Hornbach (node) | Hornbach (relation) | 
| Cities | Saarbrücken (Q1724) | Saarbrücken (node) | Saarbrücken (relation) | 
| Towns | Sulzbach, Saarland (Q616258) | Sulzbach / Saar (node) | Sulzbach/Saar (relation) | 
| Towns | Blieskastel (Q523709) | Blieskastel (node) | Blieskastel (relation) | 
| Towns | Sankt Wendel (Q569676) | Sankt Wendel (node) | Sankt Wendel (relation) | 
| Cities | Kendari (Q15379) | Kendari (node) | Kendari (relation) | 
| Towns | Jever (Q31084) | Jever (node) | Jever (relation) | 
| Islands | Wangerooge (Q25135) | Wangerooge (relation) | Wangerooge (relation) | 
| Towns | Schortens (Q382061) | Schortens (node) | Schortens (relation) | 
| Towns | Esens, Lower Saxony (Q509338) | Esens (node) | Esens (relation) | 
| Towns | Elze (Q518719) | Elze (node) | Elze (relation) | 
| Cities | Hannover (Q1715) | Hannover (node) | 
            
                Hannover (node)
                 Hannover (relation)  | 
    
| Towns | Sehnde (Q625095) | Sehnde (node) | Sehnde (relation) | 
| Towns | Laatzen (Q14856) | Laatzen (node) | Laatzen (relation) | 
| Ethnic enclaves Cities  | 
        Hildesheim (Q3185) | Hildesheim (node) | 
            
                Hildesheim (relation)
                 Hildesheim (node)  | 
    
| Towns | Langenhagen (Q4158) | Langenhagen (node) | Langenhagen (relation) | 
| Towns | Burgwedel (Q499873) | Burgwedel (node) | Burgwedel (relation) | 
| Towns | Gronau, Lower Saxony (Q514509) | Gronau (Leine) (node) | Gronau (relation) | 
| Towns | Gehrden (Q549864) | Gehrden (node) | Gehrden (relation) | 
| Towns | Hemmingen (Q534259) | Hemmingen (node) | Hemmingen (relation) | 
| Towns | Pattensen (Q501636) | Pattensen (node) | Pattensen (relation) | 
| Towns | Springe (Q622891) | Springe (node) | Springe (relation) | 
| Towns | Garbsen (Q4001) | Garbsen (node) | Garbsen (relation) | 
| Towns | Lehrte (Q7057) | Lehrte (node) | Lehrte (relation) | 
| Towns | Sarstedt (Q558620) | Sarstedt (node) | Sarstedt (relation) | 
| Towns | Straubing (Q7027) | Straubing (node) | Straubing (relation) | 
| Towns | Dingolfing (Q225909) | Dingolfing (node) | Dingolfing (relation) | 
| Towns | Landau an der Isar (Q509536) | Landau an der Isar (node) | Landau an der Isar (relation) | 
| Towns | Plattling (Q509566) | Plattling (node) | 
            
                Plattling (node)
                 Plattling (relation)  | 
    
| Towns | Deggendorf (Q16083) | Deggendorf (node) | Deggendorf (relation) | 
| Towns | Zwiesel (Q163091) | Zwiesel (node) | Zwiesel (relation) | 
| Towns | Borgholzhausen (Q225794) | Borgholzhausen (node) | Borgholzhausen (relation) | 
| Towns | Halle (Q225774) | Halle (Westfalen) (node) | Halle (Westfalen) (relation) | 
| Towns | Versmold (Q225334) | Versmold (node) | Versmold (relation) | 
| Towns | Melle (Q6954) | Melle (node) | Melle (relation) | 
| Towns | Spenge (Q53904) | Spenge (node) | Spenge (relation) | 
| Towns | Stemwede (Q183052) | Stemwede (node) | Stemwede (relation) | 
| Cities | Osnabrück (Q2916) | Osnabrück (node) | Osnabrück (relation) | 
| Towns | Bad Iburg (Q501621) | Bad Iburg (node) | Bad Iburg (relation) | 
| Towns | Georgsmarienhütte (Q16078) | Georgsmarienhütte (node) | Georgsmarienhütte (relation) | 
| Islands | Onotoa (Q576865) | Onotoa (way) | Onotoa (relation) | 
| Neighbourhoods | Darnytsia Raion (Q1970473) | Дарниця (node) | Дарницький район (relation) | 
| Cities | Palmas (Q178993) | Palmas (relation) | Palmas (node) | 
| Towns | Næstved (Q21178) | Næstved (node) | 
            
                Næstved (node)
                 Slagelse Kommune (relation)  | 
    
| Towns | Wittingen (Q552390) | Wittingen (node) | Wittingen (relation) | 
| Towns | Uelzen (Q15989) | Uelzen (node) | Uelzen (relation) | 
| Towns | Finnentrop (Q10903) | Finnentrop (node) | Finnentrop (relation) | 
| Towns | Gummersbach (Q4181) | Gummersbach (node) | Gummersbach (relation) | 
| Towns | Hemer (Q1104) | Hemer (node) | Hemer (relation) | 
| Towns | Drolshagen (Q10890) | Drolshagen (node) | Drolshagen (relation) | 
| Towns | Olpe (Q10898) | Olpe (node) | Olpe (relation) | 
| Towns | Neuenrade (Q5535) | Neuenrade (node) | Neuenrade (relation) | 
| Towns | Meinerzhagen (Q5573) | Meinerzhagen (node) | Meinerzhagen (relation) | 
| Towns | Menden (Sauerland) (Q4086) | Menden (node) | Menden (relation) | 
| Towns | Werdohl (Q5575) | Werdohl (node) | Werdohl (relation) | 
| Towns | Iserlohn (Q1130) | Iserlohn (node) | Iserlohn (relation) | 
| Towns | Balve (Q5274) | Balve (node) | Balve (relation) | 
| Towns | Bergneustadt (Q10976) | Bergneustadt (node) | Bergneustadt (relation) | 
| Towns | Lüdenscheid (Q3893) | Lüdenscheid (node) | Lüdenscheid (relation) | 
| Towns | Schwerte (Q6863) | Schwerte (node) | Schwerte (relation) | 
| Towns | Attendorn (Q10887) | Attendorn (node) | Attendorn (relation) | 
| Towns | Marienheide (Q11049) | Marienheide (node) | Marienheide (relation) | 
| Towns | Plettenberg (Q5542) | Plettenberg (node) | Plettenberg (relation) | 
| Towns | Kierspe (Q5569) | Kierspe (node) | Kierspe (relation) | 
| Towns | Altena (Q5276) | Altena (node) | Altena (relation) | 
| Islands | Guam (Q16635) | Guam (relation) | Guam (relation) | 
| Towns | Osterholz-Scharmbeck (Q16141) | Osterholz-Scharmbeck (node) | 
            
                Osterholz-Scharmbeck (relation)
                 Osterholz-Scharmbeck (node)  | 
    
| Towns | Delmenhorst (Q3907) | Delmenhorst (node) | Delmenhorst (relation) | 
| Islands | Bimini (Q863476) | Bimini (way) | Bimini (relation) | 
| Towns | Herdorf (Q520240) | Herdorf (node) | Herdorf (relation) | 
| Towns | Altenkirchen (Q488373) | Altenkirchen (node) | Altenkirchen (Westerwald) (relation) | 
| Towns | Wissen (Q26364) | Wissen (node) | Wissen (relation) | 
| Towns | Dierdorf (Q537915) | Dierdorf (node) | Dierdorf (relation) | 
| Towns | Selters (Q685486) | Selters (Westerwald) (node) | Selters (Westerwald) (relation) | 
| Towns | Kreuztal (Q5999) | Kreuztal (node) | Kreuztal (relation) | 
| Towns | Bad Marienberg (Q534491) | Bad Marienberg (node) | Bad Marienberg (Westerwald) (relation) | 
| Towns | Wiehl (Q11043) | Wiehl (node) | Wiehl (relation) | 
| Towns | Westerburg (Q537491) | Westerburg (node) | Westerburg (relation) | 
| Towns | Waldbröl (Q11040) | Waldbröl (node) | Waldbröl (relation) | 
| Towns | Wenden (Q10912) | Wenden (node) | Wenden (relation) | 
| Towns | Betzdorf (Q543583) | Betzdorf (node) | Betzdorf (relation) | 
| Towns | Freudenberg (Q10946) | Freudenberg (node) | Freudenberg (relation) | 
| Towns | Hachenburg (Q534476) | Hachenburg (node) | Hachenburg (relation) | 
| Towns | Rees (Q243474) | Rees (node) | Rees (relation) | 
| Towns | Kalkar (Q243554) | Kalkar (node) | Kalkar (relation) | 
| Towns | Kleve (Q6842) | Kleve (node) | Kleve (relation) | 
| Towns | Xanten (Q162890) | Xanten (node) | Xanten (relation) | 
| Towns | Kevelaer (Q243526) | Kevelaer (node) | Kevelaer (relation) | 
| Towns | Goch (Q16006) | Goch (node) | Goch (relation) | 
| Towns | Geldern (Q16024) | Geldern (node) | Geldern (relation) | 
| Towns | Isselburg (Q200602) | Isselburg (node) | Isselburg (relation) | 
| Towns | Emmerich am Rhein (Q57006) | Emmerich (node) | Emmerich am Rhein (relation) | 
| Towns | Schwarzenbach am Wald (Q502392) | Schwarzenbach am Wald (node) | Schwarzenbach a.Wald (relation) | 
| Towns | Kupferberg (Q505242) | Kupferberg (node) | Kupferberg (relation) | 
| Towns | Schwarzenbach an der Saale (Q503422) | Schwarzenbach an der Saale (node) | Schwarzenbach a.d.Saale (relation) | 
| Towns | Hof (Q6938) | Hof (node) | Hof (relation) | 
| Towns | Saalburg-Ebersdorf (Q518398) | Saalburg (node) | Saalburg-Ebersdorf (relation) | 
| Towns | Schauenstein (Q502580) | Schauenstein (node) | Schauenstein (relation) | 
| Towns | Weißenstadt (Q515933) | Weißenstadt (node) | Weißenstadt (relation) | 
| Towns | Selbitz (Q60090) | Selbitz (node) | Selbitz (relation) | 
| Towns | Lichtenberg (Q502631) | Lichtenberg (node) | Lichtenberg (relation) | 
| Towns | Kirchenlamitz (Q507741) | Kirchenlamitz (node) | Kirchenlamitz (relation) | 
| Towns | Wurzbach (Q530139) | Wurzbach (node) | Wurzbach (relation) | 
| Towns | Helmbrechts (Q494110) | Helmbrechts (node) | Helmbrechts (relation) | 
| Towns | Gefrees (Q504562) | Gefrees (node) | Gefrees (relation) | 
| Towns | Naila (Q503450) | Naila (node) | Naila (relation) | 
| Towns | Bad Berneck im Fichtelgebirge (Q504528) | Bad Berneck (node) | Bad Berneck i.Fichtelgebirge (relation) | 
| Towns | Stadtsteinach (Q427292) | Stadtsteinach (node) | Stadtsteinach (relation) | 
| Towns | Hirschberg (Q630383) | Hirschberg (node) | Hirschberg (relation) | 
| Towns | Gefell (Q529761) | Gefell (node) | Gefell (relation) | 
| Towns | Münchberg (Q160986) | Münchberg (node) | Münchberg (relation) | 
| Towns | Tanna (Q706897) | Tanna (node) | Tanna (relation) | 
